序号 | 项目名称 | 项目编号 | 来源 | 起止时间 | 负责人 | 经费(万元) |
1 | 氧化应激因子FOXO在大气细颗粒物致肺遗传损伤中的作用及机制 | 91643108 | 国家自然科学基金重大培育计划项目 | 201701-201912 | 张 荣 | 90 |
2 | FOXO信号5在纳米级碳黑遗传毒性中的作用及机制研究 | 81573190 | 国家自然科学基金面上项目 | 201601-201912 | 张 荣 | 60 |
3 | 典型高浓度PM污染下环境介质和人体排泄物中抗生素残留的测定及耐药基因分布特征研究 | 81773481 | 国家自然科学基金面上项目 | 201801-202112 | 石红梅 | 55 |
4 | 复杂疾病非线性基因效应探测的高维统计推断模型研究 | 81872717 | 国家自然科学基金面上项目 | 201901-202212 | 杨海涛 | 54 |
5 | 原花青素对大气细颗粒物暴露所致心血管损伤的保护作用及其机制研究 | 81874264 | 国家自然科学基金面上项目 | 201901-202012 | 马玉霞 | 25 |
6 | 基于环状RNA的肝癌预后模型建立及其生物学功能的初步研究 | 81803301 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 201901-202112 | 高 娉 | 21 |
7 | CGRP调节Th17/Treg细胞分化在RA发病中的作用及其信号机制研究 | 81601876 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 201701-201912 | 刘文宣 | 17 |
8 | 空气污染(雾霾)对人群健康的影响及防治 | 河北省财政厅 | 201801-202012 | 韩长城 | 200 | |
9 | 京津冀地区自然人群队列研究---京津冀地区体检中心自然人群健康趋势队列研究 | 2016YFC0900604 | 科技部“十三五”精准医学研究重点专项子课题 | 201607-202012 | 牛玉杰 | 140 |
10 | 国家重点研发计划“精准医学研究”,神经系统专病社区队列 | 2017YFC0907700 | 科技部“十三五”精准医学研究合作重点专项子课题 | 201701-202112 | 马玉霞 | 78 |
11 | 基于“互联网+”及DICOM-ECG标准的心电图存储与传输关键技术研发与应用 | 18277762D | 河北省重点科技计划-健康医疗与生物医药专项 | 201801-202012 | 刘建波 | 50 |
12 | 小分子生物标记物衍生化方法的开发及气相色谱-质谱检测新方法研究 | H2018206122 | 河北省自然科学基金面上项目 | 201801-202012 | 连靠奇 | 6 |
13 | 新型持久性有机污染物PFOS的促动脉粥样硬化作用及机制研究 | B2018206283 | 河北省自然科学基金面上项目 | 201801-202012 | 郭会彩 | 6 |
14 | 基于化学发光和Android智能手机平台的氧化酶活性与生物分子现场快速检测新技术研究 | H2018206279 | 河北省自然科学基金面上项目 | 201801-202012 | 徐向东 | 6 |
15 | 复杂疾病相关SNPs集效应探测的高维统计推断模型研究 | ZD2018022 | 河北省教育厅重点项目 | 201805-202012 | 杨海涛 | 5 |
8181801威尼斯登录 8181801威尼斯登录 河北省石家庄市中山东路361号 0311-86266504